BUSCH Modellbahnen: Gleisschotterung, Schotter, Steine 1/G |
![]() |
| Home | English | Francais | ||
| Katalog |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Baugrößen | |
| 7132 | ![]() |
Korkschotter | 1/G |
| 7135 | ![]() |
Geröllsteine | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7136 | ![]() |
Geröllsteine | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7137 | ![]() |
Kohle | 1/G |
| 7141 | ![]() |
Sand lehmfarbig | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7521 | ![]() |
Quarzsand natur-weiß | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7522 | ![]() |
Quarzsand beige | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7523 | ![]() |
Quarzsand braun | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7524 | ![]() |
Quarzsand dunkelgrau | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7530 | ![]() |
Schiefersplitt | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7535 | ![]() |
Geröll-Quarzsteine (mittel) | H0, TT, N, Z, 1/G |
| 7536 | ![]() |
Geröll-Quarzsteine (grob) | H0, TT, N, Z, 1/G |
| Home | English | Francais | ||
| Katalog |
| © BUSCH Modellspielwaren 2007 | Made by IWI |