![]() |
![]() |
| Übersicht | Aktuell | Neuheiten | US-State-Police | Detail-Infos | Farbliste |
Lieferbare Farben
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung mit den zur Zeit lieferbaren Farben:
| Nummer | Bezeichnung | FARBE1 | FARBE2 | FARBE3 |
| 40002 | Benz-Patent-Motorwagen »Bertha Benz« | Schwarz, Schwungrad: Rot RAL 3032, Sitz: Anthrazit | ||
| 40003 | Benz-Patent-Motorwagen | Schwarz, Schwungrad: Rot RAL 3032 Sitz: Anthrazit | ||
| 40050 | Traktor Kramer KL11 | Blaugrün | ||
| 40150 | Amerikanisches Motorrad | Motorrad: Gelb UN1750 und Chrom | Motorrad: Schwarz und Chrom | Motorrad: Hellrot UN 2260 und Chrom |
| 40200 | BMW 327 Limousine "CMD-Collection" | OT+UT: Dunkelgrün UN 6020, MT: Lindgrün UN 6630, Sitze: Mittelgrün UN 6028 | OT+UT: Anthrazit UN 7012, MT: Hellgrau UN 7004, Sitze: Dunkelbau UN 5013 | |
| 40201 | BMW 327 Limousine | Einfarbig Schwarz, Sitze: Mittelgrau UN 7050 | Einfarbig Graubeige UN 8012, Sitze: Mittelgrau UN 7050 | |
| 40255 | BMW 327 Cabrio "CMD-Collection" | OT+UT:Blau ähnl.P300, MT: Hellblau ähnl.P305, Sitze: Schwarzblau UN5013 | OT+UT: Bordeaux UN 4024, MT: Beige UN 1023, Sitze: Rotbraun UN 8026 | Verdecke dieser Modelle sind schwarz |
| 40300 | BMW 3.5 CSL, Schwarz »CMD-Collection« | Schwarz | ||
| 40301 | BMW 3.5 CSL, Weiß »CMD-Collection« | Weiß | ||
| 40302 | BMW 3.5 CSL »Rennwagen« Start-Nr. 30 | Weiß | ||
| 40304 | BMW 3.5 CSL »Rennwagen« Start-Nr. 42« | Schwarz | ||
| 40305 | BMW 3.5 CSL »Rennwagen« Start-Nr. 43« | Grün | ||
| 40420 | Mercedes 220 Sonnenfaltdach, geschlossen | Kar.: Dunkelgrün UN6020, Sitze: Mittelgrau UN 7049, Faltdach: Schwarz | Kar.: Dunkelbraun UN8051, Sitze: Braunbeige UN 8011, Faltdach: Schwarz | |
| 40508 | Mercedes 170S Cabrio, geschlossen | Kar.-OT: Blaugrau UN 7047, Kar.-UT/Sitze: Anthrazit UN 9003, Verdeck: Schwarz | Kar.-OT: Lindgrün UN 6036 , Kar.-UT/Sitze: Schwarzgrün UN 6958, Verdeck:Schwarz | |
| 40641 | Tempo Dreirad »Shell« | Fahrerhaus und Kofferaufbau: Goldgelb UN 1007, Sitze: Schwarz | ||
| 40644 | Tempo Dreirad »Honig-Lieferwagen« | Fahrerhaus: Beigebraun: UN 8018, Plane: Rotbraun UN 8047, Sitze:Schw.braunUN8017 | ||
| 40647 | Tempo Dreirad »Castrol Oil« | Fahrerhaus: Lichgrau: UN 0004, Pritsche: Grün. Sitze:Schwarz, Felgen: Rot | ||
| 40726 | MB LP809 Holzhandlung »Karl Schäffert« | Kar.+ Pritsche: Dunkelblau UN 5013, Sitze: Mittelgrau. | ||
| 40729 | Mercedes-Benz LP809 »René Strickler« | Kar.+ Kastenaufbau: Weißbeige UN 1021, Sitze: Dunkelgrau | ||
| 40783 | Mercedes-Benz LP809 »Sternquell« | Kar.+ Geträngewagenaufbau: Dunkelgrün, Sitze: Schwarz | ||
| 40800 | Mercedes 300 SL | Kar.: Schwarzblau UN 55648, Sitze: Lederrot UN 4217 | Kar.: Weiß, Sitze: Lederrot UN 4217 | |
| 40911 | DKW 3=6 »Esso« | Kastenwagen, Kar.:Rot UN 3599, Sitze: Schwarz | ||
| 40913 | DKW 3=6 »DKW-Kundendienst« | Kastenwagen, Kar.:Blau RAL 5002, Sitze: Grau UN 7047, Felgen: Silberfarben | ||
| 40914 | DKW 3=6 »Gasolin« | Kastenwagen, Kar.:Rot UN 4217, Sitze: Dunkelgrau UN 9002, Felgen: Silberfarben | ||
| 40915 | DKW 3=6 »Bus« | Kar.: Orangebraun ca. UN 8035, Sitze: Braun UN 8065, Druck: Elfenbein RAL 1014 | Kar.: Moosgrün UN 6036, Sitze: Dunkelgrün UN 6008, Druck: Weißgrün RAL 6019 | |
| 41045 | MB O-3500 Reisebus | Kar.-OT: Bordeaux UN 4024 UT: Braunbeige RAL 8039, Sitze: Schwarzbraun UN 8017 | ||
| 41100 | Opel Olympia '38 Limousine | Kar.: Pastellgrün UN 6630, Sitze: Mittelgrau UN 7804 | Kar.: Dunkelgrau UN 7049, Sitze: Mittelgrau UN 7804 | |
| 41201 | Ford Eifel '35 Cabrio offen | Kar.-OT: Dunkelgrün UN 6005, Kar.-UT + Sitze: Schwarz, Verdeck: Schwarz | Kar.-OT: Bordeaux UN 4024, Kar.-UT + Sitze: + Verdeck: Schwarz | |
| 41309 | Horch 853 Cabrio | Kar.-OT: Lichtgrau P5665, Kar.-UT,Sitze:Graugrün P5565+Verd.:Schwarzgrün UN66069 | Kar.-OT: Blaugrau UN 7047, Kar.-UT+Sitze: Schwarzgrau UN 7012 , Verd.= Anthrazit | |
| 41409 | Mercedes 170V Limousine | Kar.-OT= Schwarzbraun UN 8017+UT= Schwarz+Sitze: Schwarz | Kar.-OT= Graugrün UN 7001+UT= Schwarzgrün UN 6020+Sitze: Schwarzgrün | |
| 41550 | Mercedes 170V »Texaco« | Kar.-OT: Schwarz, Kar.-UT: Rot UN 3005, | ||
| 41556 | Mercedes-Benz 170V »Basinus Quelle« | Kar.-OT: Graubeige UN 8024, UT: Schwarz, Pritsche: Graubeige | ||
| 41558 | Mercedes-Benz 170V »Sternquell« | Kar.-OT: Dunkelgrün, Kar.-UT: Goldfarben | ||
| 41705 | Pontiac TransAm »Stripe« | Kar.: Hellblau UN 5055, Sitze: Mittelblau UN 5023 | ||
| 41850 | Ford E-350 Lieferwagen | Kar: Dunkelgrün UN6041, Aufbau:Silber lackiert, Großer Grill/Kleine Scheinwerfer | Kar: Mittelblau UN5030,Rot Aufbau: Silber lackiert, Großer Grill/Kleine Scheinw. | |
| 41909 | Citroën H | Kar.: Silber lackiert, Sitze: Schwarz | ||
| 41953 | Citroën H »Cadum« | Graubeige UN 8014, Sitze + Felgen: Schwarz, Kühler: Braun UN 8004 | ||
| 41954 | Citroën H »Orangina« | Pastellorange (ähnl. P 1205), Sitze: Schwarz, Felgen: Orange, Kühlergr.:Schwarz | ||
| 41955 | Citroën H »du Tilleul« | Dunkelgrün UN 6008, Sitze: Schwarz, Felgen+Kühlergrill: Lichtweiß | ||
| 42000 | Opel Rekord C Limousine viertürig (1966) | Kar.: Dunkelbordeaux UN 8003, Sitze: Anthrazit UN 9002 | Kar.: Nocturoblau UN 5065, Sitze: Rot UN 33072 | Kar.: Horizontblau (Hellblau), Sitze: Schwarz |
| 42050 | Opel Commodore A, viertürig (1967) | Kar.: Silberblau-Metallic Sikkens 333 B2, Sitze: Blaugrau UN 7047, Dach: Schwarz | Kar.: Gold-Metallic Sikkens 319 H6, Sitze: Schwarzbraun UN 8026, Dach: Schwarz | |
| 42100 | Opel Kadett C | Kar.: Atlasbeige, Sitze: Grau UN 7804 | Kar.: Pastellgrün, Sitze: Grün UN 6036 | |
| 42101 | Opel Kadett C »Crazy Cars« | Kar.: Schwarz, Sitze: Schwarz | ||
| 42104 | Opel Kadett C, Rhein-Tour »Mainz« | Kar.: Signalblau, Sitze: Grau UN 7804 | ||
| 42105 | Opel Kadett C »CMD-Collection« | Kar.: Pastellblau, Sitze: Grau UN 7804 | Kar.: Brillantgelb, Sitze: Grau UN 7804 | Kar.: Brillantrot, Sitze: Rot UN 33072 |
| 42500 | Renault R5 | Kar.-OT: Dunkelrot UN 3039, Kar.-UT: Dunkelgrau UN 9003, Sitze: Grau UN 7037 | Kar.-OT: Blaugrün UN 6010, Kar.-UT: Dunkelgrau UN 9003, Sitze: Grau UN 7037 | |
| 42732 | VW Käfer Cabriolimousine | Kar.: Gelbbeige (UN 1055), Sitze: Hellgrau, Verdeck: Schwarz | Kar.: Hellgrün (UN 6038), Sitze: Grau, Verdeck: Schwarz | |
| 42733 | VW Käfer Cabriolimousine »Hippie Käfer« | Kar.: Hellgelb UN 1033, Sitze: Orange mit Glitzereffekt, Verdeck: Schwarz | ||
| 42743 | VW Käfer mit Brezelfenster 1951 | Kar.: Graubeige UN 8024, Sitze + Bodenplatte: Schwarz | Kar.: Dunkelblau UN 55648, Sitze + Bodenplatte: Schwarz | |
| 42748 | VW Käfer mit Brezelfenster 1951 | Kar.: Dunkelrot UN 4024, Druck seitlich: Hellelfenbein RAL 1015, Sitze: Schwarz | Kar.: Dunkelbraun UN 8032, Druck seitlich: Hellelfenbein RAL1015, Sitze: Schwarz | |
| 42761 | VW Käfer mit Ovalfenster, Exportmodell | Kar.: Graubeige UN 8024, Sitze: Créme UN 8034 | Kar.: Grünbeige UN 7001, Sitze: Dunkelgrün UN 6008 | |
| 42800 | Fortschritt ZT 300 | Blau= ZT 300 E | Rot = ZT 300 | |
| 42810 | Fortschritt ZT 303 | Rot = ZT 303 | Blau = ZT 303 E | |
| 42820 | Fortschritt ZT 305, Hangtraktor | Sienagrün = 305 A | Blau = 305 A | |
| 42830 | Fortschritt ZT 304+Anhänger »Sternquell« | Traktor = Rot ZT 304 mit Anhänger in Silbergrau mit Plane: Dunkelgrün | ||
| 42906 | Cadillac '66 Station Wagon »Woody« | Kar.: Dunkelrotbraun UN 8041, Sitze: Braunbeige UN 8038 | ||
| 42909 | Cadillac'66 Harveys Charter FishingBoats | Kar.: Gelbbeige UN 1063, Sitze: Rotbraun UN 8005 | ||
| 43000 | Toyota Landcruiser J 4 mit Hardtop | Kar.: Freeborn-Red | Kar.: Nebula-Green | Kar.: Sandgelb |
| 43005 | Toyota Land Cruiser »Zebra« | Kar.: Weiß, Dach: Weiß, Felgen: Schwarz, Sitze: Anthrazit | ||
| 43006 | Toyota Land Cruiser »Offroad« | Kar.: Rustic Green (ähnl.UN 66075) Dach: Weiß, Felgen: Grün, Sitze: Schwarz | Kar.: Health Grey (ähnl. Sikkens 496 E3) Dach: Weiß, Sitze: Grau UN 7053 | |
| 43007 | Toyota Land Cruiser, mit Dachzelt | Yellow (ähnl. Sik.424H5) Dach+Felge:Gelb UN1675, Sitze: Grau UN 7053/Zelt:D-Grau | Nordic blue (ähnl. Sikkens 472G6) Dach: Weiß, Sitze: Grau UN 7053 / Zelt: Beige | Cygnus white (ähnl. Sikkens 436D2) Dach: Weiß, Sitze: Grau UN 7024/Zelt:Bordeaux |
| 43100 | Borgward Isabella Coupé, 1958 | Kar.: Feuerrot UN 3005, Sitze: Beige | Kar.: Hellgrün UN 6630, Sitze: Braunbeige | |
| 43101 | Borgward Isabella Coupé 1958, metallic | Kar.: OT: Bordeaux-metallic, UT+Dach: Hellbeige UN8034, Sitze: Braunbeige UN8011 | Kar.: OT + Dach: Weiß UN0005, UT: Graubraun-Metallic, Sitze: Rot UN 3006 | |
| 43102 | Borgward Isabella, pink Coupé | Kar.: Pink P 686 Sitze: Gelb UN 1045 | ||
| 43150 | Borgward Isabella Cabrio, 1958 | Kar.: Beige RAL 1015, Sitze: Rotbraun UN 4217, Lenkrad: Elfenbein | Kar.: Lachsrot RAL 3022, Sitze und Lenkrad: Elfenbein | |
| 43151 | Borgward Isabella, Rhein-Tour »Koblenz« | Kar.: Weißgelb UN 1022, Sitze: Weißbeige UN 1021, Lenkrad: Elfenbein | ||
| 43408 | Cadillac '52 Cabrio offen | Kar.: Pastelllila RAL 4012, Sitze: Lilaschwarz UN 55650, Verdeck: Grau UN 7050 | Kar.: Pastellgelb UN 1022, Sitze: Cremeweiß UN 8034, Verdeck: Cremebeige UN 8021 | |
| 43416 | Cadillac '52 Limousine | Kar.: Türkis UN 6627, Sitze: Creme UN 1340 | Kar.: Dunkelrot UN 4217, Sitze: Beige UN 1023 | |
| 43500 | Toyota Land Cruiser HZJ 78 | Rot UN 33072, Sitze: Grau | Blau UN 5013, Sitze: Grau | Weiß UN 7034, Sitze: Grau |
| 43605 | MB C-Klasse Elegance »CMD-Collection« | Elegance: Cubanit-Silber-Metallic | Elegance: Obsidian-Schwarz-Metallic | Elegance: Periclas-Grün-Metallic |
| 43610 | MB C-Klasse Avantgarde »CMD-Collection« | Avantgarde: Paladium-Silber-Metallic | Avantgarde: Travertin-Beige-Metallic | Avantgarde: Tinorit-Grau-Metallic |
| 43906 | Volvo 544 | Kar.: Sandbeige UN 1027, Sitze: Lichtgrau UN 7034 | Kar.: Tomatenrot UN 3005, Sitze: Grau UN 7047 | |
| 43909 | Volvo 544, zweifarbig | Kar.: Hellbraun UN 8039, Sitze: Dunkebraun UN 8017, Kotflügel: Nussbraun RAL8011 | Kar.: Blaugrau UN 7047, Sitze: Hellgrau UN 1049, Kotflügel: Schwarzblau RAL 5004 | |
| 44000 | Dodge Power Wagon | Rotbraun UN4217, Kotfl,Grill+Stoßst+Lamp: SBraun UN8017, Sitze: Braun UN8005 | Petrol UN6943 sowie Grill+Lamp. Kotflüg.: Schwarz, Sitze: Graugrün, Felgen:Oliv | |
| 44001 | Dodge Power Wagon »Farm Truck« | Beigebraun UN 8021 Kotfl,Grill,Lampen,Felgen: Dunkelbraun UN 8003,Sitze: Schwarz | Rotbraun UN 3038 +Kotfl,Grill. Felgen und Sitze: Schwarz | |
| 44005 | Dodge Power Wagon »Tree Farm« | Rot UN33072, Kotfl=Bordeaux UN4024 ,Grill,Lamp,Felgen: Gold lackiert, Sitze:grün | ||
| 44006 | Dodge Power Wagon »Landwirt« | Kar.+ Kotfl. +Lampen: Graugrünmatt UN1049 ,Motorhaube Grün UN6008 | ||
| 44011 | Dodge Power Wagon »Heuerntewagen« | Graublau UN 5040, Kotflügel ,Grill + Lampen: Anthrazit, Sitze: Blaugrau UN7047 | ||
| 44411 | Bentley Serie III Cabrio | Kar.: Rauchgrau UN 7049, Sitze + Verdeck: Grau UN 8012, | Kar.: Blauschwarz UN 5065, Sitze + Verdeck: Blaugrau UN 7047 | |
| 44415 | Rolls Royce Limousine | Kar.: Dunkelbraun UN 8017, Sitze: Beige UN 8035 | Kar.: Schwarzgrau UN 9003, Sitze: Schwarz | |
| 44500 | Amerikanischer Bus »Fishbowl«, grün | |||
| 44501 | Amerikanischer Bus »Fishbowl«, rot | |||
| 44503 | US Bus Fishbowl »Niagara Express« | Karosserie: Weiß, Zwischenteil: Weiß, Sitze: Schwarz | ||
| 44504 | US Bus Fishbowl »Information Campaign« | Karosserie: Lila, Sitze: Dunkelblau UN 5039 | ||
| 44530 | US Bus Fishbowl »Oakville« DESIGN-LINE | Karosserie: Hellblau, Zwischenteil: Hellblau, Sitze: Schwarz | ||
| 44531 | US Bus Fishbowl »Markham« DESIGN-LINE | Karosserie: Mittelblau, Zwischenteil: Mittelblau, Sitze: Schwarz | ||
| 44533 | USBusFishbowl »Edmonton« DESIGN-LINE | Karosserie: Hellgrün (ähnl. P 367), Sitze: Graugrün UN 6943 | ||
| 44534 | USBusFishbowl »Baltimore« DESIGN-LINE | Karosserie: Beigegelb (ähnl. P 1215), Sitze: Grau UN 7049 | ||
| 44600 | Chrysler Voyager (1990) | Kar.: Rot (UN3038), Sitze: Dunkelgrau (UN7038) | Kar.: Grün (UN6020), Sitze: Hellgrau (UN1049) | |
| 44614 | Chrysler Voyager »Red« | Bus: Rot UN 3989, Sitze: Dunkelgrau, Stoßstangen Rot UN 3989 | ||
| 44650 | Dodge Ram Van | Kar.: Flame-Red UN 33072, Sitze: Beige UN 8050 | Kar.: Wildberry-Pearl-Coat ähnl. RAL 3007, Sitze: Beige UN 8050 | |
| 44706 | Buick '50 Limousine | Kar.: Hellgelb UN 1022, Sitze: Graubeige UN 8014 | Kar.: Dunkelgrün UN 6020, Sitze: Lindgrün UN 6036 | |
| 44719 | Buick '50 »Crazy Cars« | Kar.: Brombeermetallic Sikkens 348 E6, Sitze: Lila UN 55206 | ||
| 44806 | Mercedes-Benz 300 »Adenauer« | Kar.: Schwarz, Sitze: Graublau, Verdeck: Schwarz | ||
| 44903 | Anhänger für Autotransport | Hänger: Silbergrau | ||
| 44914 | Pferdetransportanhänger »Comfort« | Aufbau: Schwarz mit Metallic-Effekt, Fahrgestell: Silber | ||
| 44916 | Anhänger mit Pritsche + Plane »LPG« | Pritsche: Dunkelgrün, Plane: Hellgrau | ||
| 44951 | Anhänger mit Segelflugzeug K10 | Segelflugzeug: Gelb/Creme, Anhänger: Silbergrau | ||
| 44970 | Kleiner Einachsanhänger | Pritsche: Dunkelbraun UN 8032, Fahrgestell: Grau | ||
| 44980 | Amerikanischer Wohnwagen, alubedampft | Alubedampft | ||
| 45003 | Chevrolet Bel Air '57 Coupé | Kar: Brombeer UN 4259, Sitze: Creme UN 1021 | Kar: Schwarzblau UN 5065, Sitze: Rot UN 3710 | |
| 45007 | Chevrolet Bel Air '57 Cabrio offen | Kar.: Dunkelblau UN 55650, Sitze: Rosé UN 3032, Verdeck: Créme UN 8034 | Kar.: Pastellgrün UN 6630, Sitze + Verdeck: Créme UN 8034 | |
| 45014 | Chevrolet Bel Air »Crazy Cars« | Kar.: Türkis UN 5050, Sitze: Schwarz, sowie Lufthutze in Wagenfarbe | ||
| 45110 | Cadillac Eldorado '59 »Pink Caddy« | Kar.: Pink-Rosa, Sitze: Hellelfenbein | ||
| 45210 | Ford Thunderbird '56 Cabrio offen | Kar.: Dunkelblauviolett UN 55650, Sitze: Rot UN 3927 | Kar.: Pastellrosé UN 3032, Sitze: Cremeweiß UN 1109 | |
| 45211 | Ford Thunderbird '56 Cabrio geschlossen | Kar.: Schwarz, Verdeck: Feuerwehrrot, Sitze: Feuewehrrot | Kar.: Hellblau, Verdeck+Sitze: Weiß | |
| 45405 | Chevrolet Corvette Cabrio 56 geschlossen | Kar.:Dunkelgrün UN6958 (Seitendr. Weiß), Verd.:Weißgrau U7034,Sitze: Grau UN7001 | Kar.:Orangerot UN3827, (Seitendr. Weiß), Verd.:Weißgrau UN7034,Sitze: Rot UN2260 | |
| 45406 | Chevrolet Corvette Cabrio 56, metallic | Kar.: Schwarz-Metallic Sikkens 358 H4, Sitze: Rot UN 33049, Seitendruck: Weiß, | Kar.: Bordeaux-Metallic Sikkens 302 F5, Sitze: Schwarz, Seitendruck: Weiß, | |
| 45407 | Chevrolet Corvette »American Graffiti« | Kar.: Weiß, Sitze: Schwarz, Verdeck: Schwarz | ||
| 45500 | Renault Espace | Kar.-OT: Dunkelrot (UN33072), Kar.-UT: Anthrazit, Sitze: Mittelgrau | Kar.-OT: Dunkelblau (UN5004), Kar.-UT: Anthrazit, Sitze: Mittelgrau | |
| 45707 | Ford Escort Cabrio | Kar.: Nimbus-Grau-Metallic Sikkens 356 B2, Sitze: Anthrazit, Verdeck: Schwarz | Kar.: Imperial-Rot-Metallic Sikkens 304 C4, Sitze: Schwarz, Verdeck: Schwarz | |
| 45813 | Karmann Ghia 1600 Coupé | Kar.: Rot UN 3989, Sitze: Schwarz | Kar.: Schwarz, Sitze: Lederrot UN 4217 | |
| 45907 | MG Midget TC, Supermodell | Kar.-OT+UT: Bordeauxrot UN 4024, Sitze: Schwarzbraun, Verdeck: Creme | Kar.-OT+UT: Pastellgelb ca. Pantone 127/134, Sitze: Schwarzbraun, Verdeck: Grau | |
| 46105 | Smart Forwo Coupé 07 »CMD-Collection« | Panel: Blue-Metallic, Tridion: Silber, Sitze: Beige | Panel: Deep Black, Tridion: Silber, Sitze: Beige | Panel: Light Yellow, Tridion: Silber, Sitze: Schwarz |
| 46175 | Smart Forwo Cabrio 07 »CMD-Collection« | Panel: Silber-Metallic, Tridion: Schwarz, Sitze: Schwarz | Panel: Cristal White, Tridion: Schwarz, Sitze: Rot | Panel: Light Yellow, Tridion: Schwarz, Sitze: Schwarz |
| 46185 | Smart Fortwo »Gold-Smart« | Panel: Gold UN 0589, Tridion: Goldfarben, Sitze: Twister Bluegrey | ||
| 46186 | Smart Fortwo »Sternquell« | Panel: Dunkelgrün, Tridion: Goldfarben, Sitze: Bungee Red | ||
| 46300 | Mercedes-Benz GL-Klasse | Kar. Schwarz, Sitze: Grau | Kar. Bordeaux UN 4024. Sitze: Schwarz | |
| 46305 | Mercedes-Benz GL-Klasse »CMD-Collection« | Kar: Tansanitblau-Metallic, Sitze: Grau | Kar: Titanitrot-Metallic, Sitze: Schwarz | Kar: Jaspisblau-Metallic, Sitze: Schwarz |
| 46400 | Chevrolet Blazer Baujahr 1995 | Kar.: Blau, Sitze: Hellgrau | Kar.: Rot, Sitze: Beige | |
| 46401 | Chevrolet Blazer, Baujahr 1998 | Kar.: Dark Copper-Metallic (Rotbraun) Sikkens 362 G4, Sitze: Beige UN 8011 | Kar.: Light Pewter-Metallic (Silber) Sikkens 353 F5, Sitze: Mittelgrau UN 7008 | |
| 46410 | Chevrolet Blazer, metallic mit Surfbrett | Kar.: Emerald-Green-Metallic Sikkens 366 D2, UT: Grau UN 7024, Sitze:Grau UN8031 | ||
| 46500 | Renault 4 CV | Kar.: Bleu Pervenche (ähnl. RAL 5007), Sitze: Bleu, Lenkrad+ Armat.: Beige | Kar.:Gris (ähnl.Sikkens 426 G1), Sitze:Pastellrosa UN3032, Lenkr + Armat.: Beige | |
| 46501 | Renault 4 CV »Abeille« | Kastenwagen: Pastellgrün, Sitze: Pastellrosa UN 3032, Lenkrad + Armaturen: Beige | ||
| 46504 | Renault 4 CV »Picon« | Kastenwagen: Rot, ähnlich RAL3001, Sitze: Mittelgrau, Lenkrad + Armaturen: Beige | ||
| 46506 | Renault 4 CV »St. Raphael« | Kastenwagen: Weiß, Sitze: Schwarz, Lenkrad + Armaturen: Beige | ||
| 46507 | Renault 4 CV »Ricard« | Limousine: Gelb UN 1675, Sitze: Hellblau UN 5066, Lenkrad + Armaturen: Beige | ||
| 46508 | Renault 4 CV »Cinzano« | Limousine: Weiß, Sitze: Rosé, Lenkrad + Armaturen: Beige | ||
| 46603 | Dodge Monaco | Kar.: Dunkelbraun UN 8026, Sitze: Braun UN 8018 | Kar.: Graubeige UN 8021, Sitze: Graubraun UN 8065 | |
| 46651 | Plymouth Fury | Kar.: Petrol UN 5050, Sitze: Mittelblau UN 6051 | Kar.: Schwarz, Sitze: Lederrot UN 4217 | |
| 46705 | VW Hebmüller Cabrio | Kar.: Grau UN 7044/Hellgrau RAL 401, Sitze: Schwarz, Verdeck: Schwarz | Kar.: Schwarz/Rot RAL 179, Sitze: Beige UN 8039, Verdeck: Schwarz | |
| 46706 | VW Hebmüller Cabrio geschlossen | Kar.: Dunkelblau UN 5013, Sitze: Mittelgrau UN 7065, Verdeck: Hellgrau UN 7001 | Kar.: Dunkelgrün UN 6958, Sitze: Mittelgrau UN 7065, Verdeck: Hellgrau UN 7001 | |
| 46707 | VW Hebmüller Cabrio, »Just married« | Kar.: Dunkelrosa UN 3673, Sitze: Weiß, Verdeck: Lichtgrau UN 7001 | ||
| 46800 | Mercedes W 123 T-Modell | Chinablau, Sitze + Kofferraumabdeckung: Mittelgrau, Armaturenbrett: Anthrazit | Englischrot, Sitze +Kofferraumabdeckung: Beige, Armaturenbrett: Anthrazit | |
| 46805 | Mercedes W 123 T-Modell »CMD-Collection« | Petrolblau-Metallic B877, Sitze +Kofferraumabd.: Anthrazit, Arm.brett: Anthrazit | Impalabraun-Metallic B441,Sitze +Kofferraumabd.: Hellbeige, Arm.brett: Anthrazit | |
| 46810 | Mercedes W123,T-Modell Rhein-Tour »Köln« | Kar.: Heliosgelb, Sitze: Mittelgrau UN 1049, Arm. + Kofferraumabd.: Anthrazit | ||
| 46850 | Mercedes-Benz W 123 Limousine | Surfblau UN 55648 ,Sitze + Kofferraumabd.: Mittelgrau, Armaturenbrett: Anthrazit | Mimosengelb, Sitze +Kofferraumabdeckung: Hellbeige, Armaturenbrett: Anthrazit | |
| 46853 | Mercedes W123 Rhein-Tour »Mannheim« | Kar.: Goldbraun, Sitze: Mittelgrau UN 7050, Arm. + Kofferraumabd.: Anthrazit | ||
| 46854 | MB W123 Limousine mit Tabbert-Wohnwagen | Signalrot, Sitze + Kofferraumabdeckung: Mittelgrau, Armaturenbrett: Anthrazit | Taigabeige, Sitze + Kofferraumabdeckung: Dunkelbraun, Armaturenbrett: Anthrazit | |
| 46855 | Mercedes W123 Limousine »CMD-Collection« | Blauschwarz-Metallic 356H4, Sitze+Kofferraumabd.:Mittelgrau, Arm.brett:Anthrazit | Pajettrot-Metallic 302D1, Sitze +Kofferraumabd.: Hellbeige, Arm.brett: Anthrazit | Nachtgrün-Metallic 328H2 ,Sitze +Kofferraumabd.: Hellbeige, Arm.brett: Anthrazit |
| 47104 | Morgan Plus 8 metallic-2-farbig | OT: Silber-Metallic SIK 359 F3,UT: Anthrazit UN9017, Sitze: Schwarz,Verd.Schwarz | OT: Dunkelblau-Metallic SIK 341G4,UT:Schwarz,Sitze:Blaugrau UN7047,Verd.:Schwarz | |
| 47110 | Morgan Plus 8, Rhein-Tour »Bingen« | OT: Bronze-Metallic SIK 309 F5,UT: D.-braun UN8041,Sitze: Schwarz ,Verd.:D-braun | ||
| 47334 | Fiat Ducato »Spielothek« | Karosserie mit Hochdach: Dunkelblau, Sitze: Schwarz | ||
| 47403 | Ford Probe 24V, metallic | Kar.: Metallic-Blau S 345 H 4, Sitze: Grau | Kar.: Metallic-Rot S 305 D 5, Sitze: Grau | |
| 47409 | Ford Probe »Ninja« | Kar.: Rot UN 3710, Sitze: Grau UN 7550 | ||
| 47500 | Ford Mustang Cabrio '64 | Kar.: Braunrot UN 4007, Sitze und Verdeck: Weißbeige UN 1021 | Kar.: Schwarzblau UN 5065, Sitze: Dunkelrot UN 33072, Verdeck: Schwarz | |
| 47501 | Ford Mustang Cabrio '64 mit Softtop | Kar.: Schwarzblau UN 5065, Sitze: Lichtgrau UN 7034,+ Verdeck: Lichtgrau UN 7034 | Kar.: Feuerrot UN 3827, Sitze: Weiß UN 0003 + Verdeck: Lichtgrau UN 7034 | |
| 47507 | Ford Mustang Cabrio offen »Crazy Cars« | Kar.: Weiß, Sitze: Rot, Verdeck: Lichtgrau UN 0004 | ||
| 47550 | Ford Mustang Coupé '64 | Kar.: Hellrot, Sitze: Schwarz, | Kar.: Brillantblau, Sitze: Rot UN 4217 | Kar.: Lichtgrün, Sitze: Lichtgrau UN 7034 |
| 47601 | Chevrolet Caprice Classic | Kar.: Schwarz, Sitze : Hellgrau | Kar.: Weiß, Sitze: Hellgrau | Kar.: Rot, Sitze: Hellgrau (bis Ende 1997) |
| 47700 | Ford Model AA Lieferwagen von 1931 | Kar+Motorh.: Pastellgelb, Dach+Felgen+Kotfl.: Dunkelbraun UN8004, Sitze: Braun | Kar.+Motorh.:Mittelgrün UN6057,Dach+Felgen+Kotfl.: D-Grün UN6020,Sitze:Graubeige | |
| 47722 | Ford Model AA »Apple Service« | Kar.+Motorh: Gelbbeige UN P 1215C, Dach+Kotfl.:SchwarzbraunUN8003+Sitze:Rotbraun | ||
| 47832 | MB Sprinter »Circus Krone« | Bus: Weiß, Sitze: Dunkelgrau, | ||
| 47834 | MB Sprinter »Circus Knie« | Halbbus: Tomatenrot UN 33049, Sitze: Blaugrau UN 7047 | ||
| 47918 | Iveco Daily »Griechische Spezialitäten« | Fahrerh. +Grillw.: Blau UN5029, Sitze: Dunkelgrau, Aufsatz: Weiß +Grillausstatt. | ||
| 47920 | Iveco Daily »Sternquell« | Fahrerh. + Grillw.: Dunkelgrün, Sitze: Dunkelgrau, Aufsatz: Dunkelgrün | ||
| 47975 | Iveco Daily »Obst & Gemüse Claus« | Fahrerhaus: Hellgelb UN 1022, Pritsche: Silber mit Metalleffekt | ||
| 48000 | Citroën DS19 (1955), einfarbig | Kar.: Champagner UN 1340, Sitze: Hellgrau | Kar.: Blaugrau UN 7047, Sitze: Anthrazit | |
